تداول بمؤشرات معروفة-عالميا مثل NASDAQ، CAC 40، و FTSE 100
رافعة مالية حتى 100:1 وفارق نفاط منخفض حتى 0.5 دولار، تداول المؤشرات الرئيسية واربح من الارتفاع والانخفاض في المؤشرات العالمية!
كصاحب حساب حقيقي في Finexo، بامكانك الاستفادة من اشارات التداول التي يتم احضارها اليك من قبل Trading Central، صناعة مزودة لاشارات رائدة – بوجود أسهم بسيطة الى اعلى او الى اسفل، بامكانك فتح/اغلاق مناصب وتحسين استراتيجية تداولك بالاتكال على اتجاهات السوق!
ميزتك في Finexo تضم:
- رافعة مالية حتى 100:1
- منفذ لمؤشرات متنوعة لعقود الفروقات (CFDs)
- غرفة مداولة 24 ساعة
مؤشرات رئيسية-مصطلحات وشروط
| السند | فارق النقاط | الرافعه الماليه* | فائدة تبييت بيع (بالنقاط) | فائدة تبييت شراء (بالنقاط) | ساعات التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (اليابان) | 4 (JPY) | 50:1 | -0.392097222 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (هونغ كونغ) | 4 (HKD) | 50:1 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (استراليا) | 2 (AUD) | 100:1 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:50 - 07:30 / 08:15 - 22:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (ايطاليا) | 4 (EUR) | 100:1 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (الهند) | 4 (USD) | 50:1 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 - US small cap 2000 | 0.4 (USD) | 50:1 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (اسبانيا) | 4 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (تركيا) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (بولندا) | 2 (PLN) | 50:1 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (السويد) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (هولندا) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (تركيا) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (سويسرا) | 2.00 (CHF) | 50:1 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (تايوان) | 0.20 (USD) | 50:1 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 23:50-05:50, 06:50-14:50 |
مؤشرات على الويب- ساعات التداول
حول العالم "وعلى مدار الساعة"، تختلف ساعات التداول من سند لسند- ان كنت تفضل مؤشرات شمال امريكا مثل S&P 500 و Nasdaq ، او تميل نحو مفضلات الشرق الأقصى مثل NIKKEI و Hang Seng، راجع جدول مصطلحات المؤشرات والشروط أعلاه لساعات تداول محددة وتفاصيل اخرى.







