Rohstoff-CFDs
| Instrument | Spreads | Hebel | MT4 Lot-Einstellungen | Rollover-Kosten Sell-Position (in Pips) |
Rollover-Kosten Buy-Position (in Pips) |
Handelszeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert eines Lots | Mindest positions- größe |
|||||||
| Rohöl | 0.05 (USD) |
fest (1) | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0034375000 | -0.0048125000 | 22:00-21:15 |
| Gold | 0.7 (USD) | fest (2) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0562500000 | -0.0787500000 | 22:05-21:10 |
| Silber | 0.07 (USD) | fest (2) | 100:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0013939236 | -0.0019514931 | 22:00-21:15 |
| Mais | 0.6 (USD) | frei | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0238673611 | -0.0334143056 |
23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Weizen | 2.5 (USD) | frei | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0239930556 | -0.0335902778 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Kaffee C | 0.5 (USD) | frei | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0083680556 | -0.0117152778 | 07:30 - 17:55 |
| Zucker | 0.1 (USD) | frei | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0010763889 | -0.0015069444 | 07:30 - 17:55 |
| Sojabohnen | 2 (USD) | frei | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0477864583 | -0.0669010417 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Baumwolle | 0.2 (USD) | frei | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0036458333 | -0.0051041667 | 01:05 - 18:25 |
| Erdgas | 0.006 (USD) | frei | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0001493056 | -0.0002090278 | 22:00-21:15 |
| Reis | 0.06 (USD) | frei | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 23:00-12:15, 14:30-18:15 |
| Kupfer | 0.0060 (USD) | frei | 100:1 | 1000 | 0.01 | -0.0001529514 | -0.0002141319 | 22:00-21:10 |
| Palladium | 1.00 (USD) | frei | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0280937500 | -0.0393312500 | 22:05-21:10 |
| Platin | 1.50 (USD) | frei | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0628819444 | -0.0880347222 | 22:05-21:10 |
- Während täglicher Handelspausen und bei wichtigen Ereignissen, können Spreads erweitert werden
- Während täglicher Handelspausen zwischen 22:00 - 23:00 (GMT) werden Spreads verdoppelt. Während dieser Pausen können Sie weiterhin neue Positionen eröffnen und Stopp-Loss/ Limit Orders setzen.
- Der Handel beginnt sonntags jeweils um 22:00 (GMT) und endet freitags um 21:00 GMT. Der Handel wird täglich zwischen 21:15 und 22:00 unterbrochen. In dieser Zeit können weder Positionen eingegangen noch neue Aufträge platziert werden.
- Aufgrund niedrigerer Liquidität auf den weltweiten Finanzmärkten kann es in der Zeit zwischen 22:00 und 0:00 GMT zu höheren Spreads bei Gold, Silber und Öl kommen.
Index-CFDs
| Firmenname | Spreads | Hebel | MT4 Lot-Einstellungen | Rollover-Kosten Sell-Position (in Pips) |
Rollover-Kosten Buy-Position (in Pips) |
Handelszeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert eines Lots | Mindest positions- größe |
||||||
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (Japan) | 4 (JPY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.3849027778 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 4 (HKD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Australien) | 2 (AUD) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:50 - 07:30 / 08:15 - 22:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Italien) | 4 (EUR) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (Indien) | 4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 (US small cap 2000) | 0.4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Spanien) | 4 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (Türkei) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (Polen) | 2 (PLN) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (Schweden) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Niederlande) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (Türkei) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (Schweiz) | 2.00 (CHF) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (Taiwan) | 0.20 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 23:50-05:50, 06:50-14:50 |
*Leverage ist geschätzt und hängt von den Reaktime-Werten der Instrumente ab.
Aktien-CFDs
| Firmenname | Spreads | Hebel | Kommission % |
MT4 Lot-Einstellungen | Rollover-Kosten Sell-Position (in Pips) |
Rollover-Kosten Buy-Position (in Pips) |
Handelszeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert eines Lots | Mindest positions- größe |
|||||||
| APPLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0139930556 | -0.0195902778 | 13:30-20:00 |
| BANK OF AMERICA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0003454861 | -0.0004836806 | 13:30-20:00 |
| CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005642361 | -0.0007899306 | 13:30-20:00 |
| eBay Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011934028 | -0.0016707639 | 13:30-20:00 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006430556 | -0.0009002778 | 13:30-20:00 |
| GOLDMAN SACHS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0047569444 | -0.0066597222 | 13:30-20:00 |
| GOOGLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0215972222 | -0.0302361111 | 13:30-20:00 |
| IBM | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0063194444 | -0.0088472222 | 13:30-20:00 |
| INTEL Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| MICROSOFT Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009722222 | -0.0013611111 | 13:30-20:00 |
| UBS AG | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 13:30-20:00 |
| CitiGroup | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0013774306 | -0.0019284028 | 13:30-20:00 |
| CHINA MOBILE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0017013889 | -0.0023819444 | 13:30-20:00 |
| PetroChina | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0050000000 | -0.0070000000 | 13:30-20:00 |
| BAIDU Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0056944444 | -0.0079722222 | 13:30-20:00 |
| PETROLEO BRAS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012152778 | -0.0017013889 | 13:30-20:00 |
| TOYOTA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| SONY | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009027778 | -0.0012638889 | 13:30-20:00 |
| Amazon.com | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0074305556 | -0.0104027778 | 13:30-20:00 |
| AT&T Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Dell Computers | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005902778 | -0.0008263889 | 13:30-20:00 |
| Exxon Mobil Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| First Solar Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0041666667 | -0.0058333333 | 13:30-20:00 |
| Hewlett-Packard Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012847222 | -0.0017986111 | 13:30-20:00 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0014236111 | -0.0019930556 | 13:30-20:00 |
| Kraft Foods Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012248264 | -0.0017147569 | 13:30-20:00 |
| Marvell Technology Group Ltd. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005375000 | -0.0007525000 | 13:30-20:00 |
| MGM Resorts International | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005208333 | -0.0007291667 | 13:30-20:00 |
| Monsanto Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0025694444 | -0.0035972222 | 13:30-20:00 |
| Morgan Stanley | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| Noble Energy Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0033680556 | -0.0047152778 | 13:30-20:00 |
| Nokia Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0002083333 | -0.0002916667 | 13:30-20:00 |
| Oracle Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011111111 | -0.0015555556 | 13:30-20:00 |
| Pfizer Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006833333 | -0.0009566667 | 13:30-20:00 |
| Potash Corp of Saskatchewan Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0021180556 | -0.0029652778 | 13:30-20:00 |
| SanDisk Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0015277778 | -0.0021388889 | 13:30-20:00 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0016590278 | -0.0023226389 | 13:30-20:00 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0018402778 | -0.0025763889 | 13:30-20:00 |
| Wells Fargo & Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Yahoo Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0004861111 | -0.0006805556 | 13:30-20:00 |
| Linked-In | 0.10 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.323 | -0.452 | 13:30-20:00 |
| BP Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001286111 | -0.0002572222 | 07:00-15:30 |
| HSBC HOLDINGS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001686111 | -0.0003372222 | 07:00-15:30 |
| TESCO Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001091667 | -0.0002183333 | 07:00-15:30 |
| VODAFONE GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0000458333 | -0.0000916667 | 07:00-15:30 |
| RIO TINTO GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012455556 | -0.0024911111 | 07:00-15:30 |
| Glencore | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.014 | -0.029 | 07:00-15:30 |
| BANCO SANTANDER | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| INDITEX | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0053333333 | 07:00-15:30 |
| BANCO POPOLARE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0001141667 | 07:00-15:30 |
| BUZZI UNICEM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0006666667 | 07:00-15:30 |
| GENERALI ASS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0010833333 | 07:00-15:30 |
| FIAT S.P.A. (F-MI) | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| DAIMLER AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0042500000 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE BANK | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0031666667 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0008333333 | 07:00-15:30 |
| METRO AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VolksWagen AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0111666667 | 07:00-15:30 |
| VIVENDI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0013333333 | 07:00-15:30 |
| LVMH SA | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0109166667 | 07:00-15:30 |
| SANOFI-AVENTIS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045000000 | 07:00-15:30 |
| BNP PARIBAS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0037500000 | 07:00-15:30 |
| Allianz AG | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0076666667 | 07:00-15:30 |
| BMW AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0060000000 | 07:00-15:30 |
| Commerzbank AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0002083333 | 07:00-15:30 |
| E.ON AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0015833333 | 07:00-15:30 |
| Infineon Tech | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005983333 | 07:00-15:30 |
| K+S AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045833333 | 07:00-15:30 |
| SAP AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0036666667 | 07:00-15:30 |
| Siemens AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0077500000 | 07:00-15:30 |
| CAP GEMINI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| CARREFOUR | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0018012500 | 07:00-15:30 |
| CREDIT AGRICOLE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0007166667 | 07:00-15:30 |
| EDF | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0022500000 | 07:00-15:30 |
| FRANCE TELECOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0011666667 | 07:00-15:30 |
| MICHELIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0050833333 | 07:00-15:30 |
| SAINT GOBAIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0033668750 | 07:00-15:30 |
| SOCIETE GENERALE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0029166667 | 07:00-15:30 |
| TOTAL | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VINCI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0034166667 | 07:00-15:30 |
Bitte beachten Sie: In Abhängigkeit von den Marktbedingungen ist es möglich, dass Finexo die Spreads bei Bedarf anpasst.
Allgemeine Übersich
- Order Arten: Sie haben die Möglichkeit, Ihre CFD-Order als Marktorder oder Pending Order einzugeben.
- Handelszeiten: CFDs werden gemäss der Handelszeiten der zugrunde liegenden Instrumente gehandelt. Suchen Sie die spezifischen Intrumente für weitere Details auf.
- Spreads: CFD Spreads basieren auf den Wechselkurs-Spreads des zugrunde liegenden Instrumentes. Spreads sind dynamisch und können sich je nach Marktlage ändern.
- Währungsumrechnung: Bezüglich der Instrumente, die nicht in US Dollar angegeben sind: deren Gewinne oder Verluste (P/L) und Pip Wert wird unmittelbar und online in US Dollar umgerechnet. Beispielsweise, ein Gewinn von 20.0 Punkten, der aus einer Stückzahl von 100 im DAX30 resultierte, wird umgehend in US Dollar gemäss des aktuellen EUR/USD Kurses umgerechnet.
-
Overnight Rollover: CFD Positionen, die über Nacht offen bleiben, ziehen Verzugszinsen gegenüber der gesamten Summe der Positionen gemäß der Verzugszinsen für Finexo und dem Zinsgefälle zwischen dem zugrunde liegenden Produkt und der Währung in der es gehandelt wird, nach sich.
Bitte beachten Sie Auf der MetaTrader 4 –Plattform unterliegen Positionen, die am Mittwoch abend nach 21:00 GMT noch geöffnet sind, einer dreifachen Rollover-Belastung bzw. -Gutschrift, da die Wertstellung erst nach dem Wochenende erfolgt. Auf der ACT-Plattform werden die Wochenend-Swaps am Sonntag um 22:00 GMT abgerechnet.
-
Das Zinsgefälle ist die Differenz zwischen den Zinssätzen des gehandelten Produktes und der Währung, in der das Produkt angegeben ist.
-
Formel: (Zinsgefälle – Finanzierungsrate)/36000 x Basiswert x Einheiten pro Anteil x Relevanter Wechselkurs.
Wie der Overnight Rollover berechnet wird
Die Finanzierungsgebühr von Finexo liegt bei 1,5%. Rohstoffe und Aktien sind Produkte, die keine Zinsen tragen; dementsprechend wird deren Kurs nach dem Nennwert Währung des CFDs berechnet. Der FTSE ist beispielsweise in Pfund ausgezeichnet, dementsprechend basiert der effektive Zinssatz auf dem Kurs der Bank of England. Devisen tragen den Zinssatz, der von der relevanten Zentralbank festgesetzt wurde. Der aktuelle Zinssatz für den Euro liegt z.B. bei 1,0%, wie von der Europäischen Zentralbank festgelegt. Das Zinsgefälle repräsentiert den Unterschied zwischen dem Zinssatz der Devise und dem zugrunde liegenden Produkt. Je größer der Unterschied zwischen den beiden ist, desto größer wird der Unterschied zwischen dem Overnight Rollover von Hausse- und Baisse-Positionen sein.
Die Größe der Position wir in Einheiten pro 1 Anteil gemessen, z. B. 10 Barrels = 1 Anteil an Rohöl. Jedes CFD hat auch einen Basiswert, der von Finexo bestimmt wird. Falls das CFD in einer anderen Währung als USD angegeben ist, wird ein Wechselkurs benutzt, der von Finexo bestimmt wir, um den Rollover in USD zu berechnen.
Der Overnight Rollover Wert bestimmter CFDs kann im Instrumenten Fenster auf der Handelsplattform eingesehen werden.
Rollover Werte ändern sich, je nachdem, ob die Position short oder long gehandelt wird. Alle Rollover Werte gelten für einen einzigen Anteil und die endgültige Rollover-Gebühr gilt für die Gesamtsumme der Einheiten, die in einer Position gehalten werden.
Beispiel der Berechnung für ein Rohöl CFD Overnight Rollover:
Der Basiswert für Rohöl liegt bei $77,40.
Zinssatz der US Federal Reserve: 0,25%
Finanzierungsgebühr von Finexo: 1,5%
CFD Overnight Rollover Formel:
(Zinsgefälle – Finanzierungsrate)/36000 x Basiswert x Einheiten pro Anteil x Relevanter Wechselkurs.
Eine Hausseposition von 1 Anteil (10 Barrels) Rohöl CFD wird mit -$0,04 über Nacht berechnet, basierend auf der folgenden Berechnung:
- 0.25% - 1.5% = -1.75%
-1.75%/36000 x $77.40 x 10 = -$0.04
Eine Baisseposition von 1 Anteil (10 Barrels) Rohöl wird mit -$0,03 über Nacht berechnet, basierend auf der folgenden Berechnung:
0.25% - 1.5% = -1.25%
-1.25%/36000 x $77.40 * 10 = -$0.03
Dementsprechend würde eine Baisseposition von 10 Anteilen Rohöl CFDs mit $0,30 über Nacht berechnet:
10 x -$0.03 = - $0.30.
Beispiel der Berechnung für das FTSE 100 CFD Overnight Rollover:
Der Basiswert des FTSE 100 liegt bei £4970.
Zinssatz der Bank of England: 0,50%
Finanzierungsgebühr von Finexo: 1,5%
Wechselkurs für GBPUSD: 1,6320
Die CFD Overnight Rollover Formel:
(Zinsgefälle – Finanzierungsrate)/36000 x Basiswert x Einheiten pro Anteil x Relevanter Wechselkurs.
Eine Hausseposition von 1 Anteil (1 Einheit) im FTSE 100 CFD wird mit -$0,45 über Nacht berechnet, basierend auf der folgenden Berechnung:
-0.50% - 1.5% = -2.0%
-2.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.45
Eine Baisseposition von 1 Anteil (1 Einheit) im FTSE 100 CFD wird mit -$0,23 über Nacht berechnet, basierend auf der folgenden Berechnung:
0.50% - 1.5% = -1.0%
-1.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.23
Eine Baisseposition von 20 Anteilen um FTSE 100 würde mit -$4,60 über Nacht berechnet: 20 x -$0.23 = - $4.60.
Ablauf eines CFDs auf der MT4-Plattform: Ein CFD basiert auf einem Futures-Kontrakt; dieser wiederum hat ein Ablaufdatum. Bis zu diesem Datum kann die CFD-Position geschlossen werden. Sofern die Position bis zum Ablaufdatum nicht durch den Kunden geschlossen worden ist, wird die Position automatisch durch Finexo zum letzten verfügbaren Preis geschlossen werden. Ungefähr 3 bis 5 Tage vor dem Ablauf wird eine neuer CFD angeboten, der auf dem nachfolgenden Future basiert. Ab diesem Zeitpunkt können keine neuen Positionen im vorherigen CFD mehr geöffnet werden.
Marge
Mindesteinschuss-Satz: Alle CFD Positionen können Mindesteinschuss-Sätze zwischen 2% und 5% nach sich ziehen (abhängig von dem individuellen CFD). Sie sind dazu verpflichtet, Gelder als Sicherheit für die Transaktionssumme jedes CFDs auf Ihrem Konto zu halten.
Der Mindesteinschuss-Satz muss beibehalten werden um Ihre Position offen zu halten. Sollte der Einlagewert des Kontos unter den Mindesteinschuss-Satz falle, müssen weitere Gelder eingezahlt werden.
Margin Calls:
- Kunden erhalten eine automatische Margin Call Benachrichtigung, sobald Sie sich bei der Handelsplattform anmelden, falls Ihre Einlage zu irgendeiner Zeit gleich oder unter 100% der gebrauchten Marge fällt. Finexo bemüht sich, Kunden über die Übertretung der Einlage unterhalb des Mindesteinschuss-Satzes per Telefonanruf, E-Mail, SMS oder Popup innerhalb der Handelsplattform zu informieren.
- Sollte die Eigeneinlage zu irgendeinem Zeitpunnkt gleich oder unter 20% der Gebrauchten Marge innerhalb eines Kontos im Gesamten fallen, wird Finexo einen Teil, oder alle Offenen Positionen innerhalb des Kundenkontos liquidieren. Schliessung von Positionen erfolgt auf der Basis von den besten Ausführungspreisen, die Finexo zu diesem Zeitpunkt zu Verfügung stehen
- Kunden tragen Verantwortung dafür, Ihre eigenen Stopp-Loss Orders einzustellen um Verluste zu vermeiden.
- Weiterhin behält sich Finexo vor, zeitweise und nach besten Bemühungen, Kunden zu kontaktieren und die Einzahlung weiterer Sicherheiten einzufordern um die Verpflichtungen des Kunden gegenüber Finexo zu sichern Jeglicher Aufruf zu weiteren Margen soll weder als Präzedenzfall für zukünftige Aufrufe gelten, noch bedeutet es einen zukünftigen Verzicht auf Liquidierungsrechte von seiten Finexo.






