Handeln Sie an internationalen Börsen, wie z. B. DAX, NASDAQ und FTSE 100
Hebel von bis zu 1:100 und niedrige Spreads von 0,5 Euro - handeln Sie die wichtigsten Indizes und profitieren Sie von den steigenden und fallenden Werten auf den globalen Märkten!
Mit einem Finexo-Live-Konto können Sie von den Handelssignalen von Trading Central profitieren, einem branchenführenden Signal-Provider. Mit einfachen Pfeilsymbolen (nach oben bzw. nach unten weisend) können Sie Positionen eröffnen und schließen und so Ihre Marktstrategie entsprechend den Markttrends optimieren!
Ihre Vorteile
- Hebel von bis zu 1:100
- Große Auswahl an Index-CFDs
- Support rund um die Uhr
Index-CFDs – Allgemeine Geschäftsbedingungen
| Instrument | Spreads | Hebel* | Rollover-Kosten Sell-Position (in Pips) | Rollover-Kosten Buy-Position (in Pips) | Handelszeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (Japan) | 4 (JPY) | 50:1 | -0.392097222 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 4 (HKD) | 50:1 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Australien) | 2 (AUD) | 100:1 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:50 - 07:30 / 08:15 - 22:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Italien) | 4 (EUR) | 100:1 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (Indien) | 4 (USD) | 50:1 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 (US small cap 2000) | 0.4 (USD) | 50:1 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Spanien) | 4 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (Türkei) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (Polen) | 2 (PLN) | 50:1 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (Schweden) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Niederlande) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (Türkei) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (Schweiz) | 2.00 (CHF) | 50:1 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (Taiwan) | 0.20 (USD) | 50:1 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 23:50-05:50, 06:50-14:50 |
Index-CFDs -Handelszeiten
Die weltweiten Handelszeiten für die wichtigsten Indizes variieren von Instrument zu Instrument. Bevor Sie beispielsweise nordamerikanische (z. B. S&P 500 und Nasdaq) oder fernöstliche Indizes (z. B. NIKKEI und Hang Seng) handeln, sollten Sie die oben beschriebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen für Indizes lesen. Diese enthalten Informationen zu den Handelszeiten sowie weitere Details.







