Materias Primas que Finexo ofrece
| Instrumento | Spread | Apalanca- miento |
Lotes de MT4 | Rollover de Compra (en Pips) |
Rollover de Venta (en Pips) |
Horario para Operar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de 1 Lote | Posic. Mín. | |||||||
| Petróleo Crudo | 0.05 (USD) |
fijo (1) | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0034375000 | -0.0048125000 | 22:00-21:15 |
| Oro | 0.7 (USD) | fijo (2) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0562500000 | -0.0787500000 | 22:05-21:10 |
| Plata | 0.07 (USD) | fijo (2) | 100:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0013939236 | -0.0019514931 | 22:00-21:15 |
| Maíz | 0.6 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0238673611 | -0.0334143056 |
23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Trigo | 2.5 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0239930556 | -0.0335902778 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Café C | 0.5 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0083680556 | -0.0117152778 | 07:30 - 17:55 |
| Azúcar nº 11 | 0.1 (USD) | variable | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0010763889 | -0.0015069444 | 07:30 - 17:55 |
| Soja | 2 (USD) | variable | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0477864583 | -0.0669010417 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Algodón nº 2 | 0.2 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0036458333 | -0.0051041667 | 01:05 - 18:25 |
| Gas natural | 0.006 (USD) | variable | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0001493056 | -0.0002090278 | 22:00-21:15 |
| Arroz | 0.06 (USD) | variable | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 23:00-12:15, 14:30-18:15 |
| Cobre | 0.0060 (USD) | variable | 100:1 | 1000 | 0.01 | -0.0001529514 | -0.0002141319 | 22:00-21:10 |
| Paladio | 1.00 (USD) | variable | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0280937500 | -0.0393312500 | 22:05-21:10 |
| Platino | 1.50 (USD) | variable | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0628819444 | -0.0880347222 | 22:05-21:10 |
- Puede que los spreads se amplíen durante las pausas diarias y cuando se publican noticias importantes
- Los spreads se duplican durante las pausas diarias entre las 22:00 y las 23:00 (GMT). Durante esta pausa es posible abrir posiciones nuevas y ejecutar órdenes de límite y stop loss
- El horario para operar empieza todos los domingos a las 22:00 GMT y termina los viernes a las 21:00 GMT. Hay una pausa diaria en los mercados entre las 21:15 y las 22:00 GMT. Durante esta pausa, no es posible abrir órdenes de mercado ni emitir órdenes.
- A causa de la baja liquidez en los mercados globales, entre las 22:00 GMT y las 00:00 GMT, es posible que aumenten los spreads del Oro, la Plata y el Petróleo Crudo.
Índices que Finexo ofrece
| Empresa | Spread | Apalanca- miento |
Lotes de MT4 | Rollover de Compra (en Pips) |
Rollover de Venta (en Pips) |
Horario para Operar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de 1 Lote | Posic. Mín. | ||||||
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (Japón) | 4 (JPY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.3849027778 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 4 (HKD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Australia) | 2 (AUD) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:50 - 07:30 / 08:15 - 22:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Italia) | 4 (EUR) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (India) | 4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 (EEUU small cap 2000) | 0.4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (España) | 4 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (Turquía) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (Polonia) | 2 (PLN) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (Suecia) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Países Bajos) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (Turquía) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (Suiza) | 2.00 (CHF) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (Taiwán) | 0.20 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 23:50-05:50, 06:50-14:50 |
* El apalancamiento se calcula y varía en función del valor en tiempo real del instrumento.
Acciones que Finexo ofrece
| Empresa | Spread | Apalanca- miento |
Comisión en % |
Lotes de MT4 | Rollover de Compra (en Pips) |
Rollover de Venta (en Pips) |
Horario para Operar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de 1 Lote | Posic. Mín. | |||||||
| APPLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0139930556 | -0.0195902778 | 13:30-20:00 |
| BANK OF AMERICA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0003454861 | -0.0004836806 | 13:30-20:00 |
| CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005642361 | -0.0007899306 | 13:30-20:00 |
| eBay Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011934028 | -0.0016707639 | 13:30-20:00 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006430556 | -0.0009002778 | 13:30-20:00 |
| GOLDMAN SACHS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0047569444 | -0.0066597222 | 13:30-20:00 |
| GOOGLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0215972222 | -0.0302361111 | 13:30-20:00 |
| IBM | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0063194444 | -0.0088472222 | 13:30-20:00 |
| INTEL Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| MICROSOFT Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009722222 | -0.0013611111 | 13:30-20:00 |
| UBS AG | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 13:30-20:00 |
| CitiGroup | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0013774306 | -0.0019284028 | 13:30-20:00 |
| CHINA MOBILE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0017013889 | -0.0023819444 | 13:30-20:00 |
| PetroChina | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0050000000 | -0.0070000000 | 13:30-20:00 |
| BAIDU Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0056944444 | -0.0079722222 | 13:30-20:00 |
| PETROLEO BRAS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012152778 | -0.0017013889 | 13:30-20:00 |
| TOYOTA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| SONY | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009027778 | -0.0012638889 | 13:30-20:00 |
| Amazon.com | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0074305556 | -0.0104027778 | 13:30-20:00 |
| AT&T Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Dell Computers | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005902778 | -0.0008263889 | 13:30-20:00 |
| Exxon Mobil Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| First Solar Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0041666667 | -0.0058333333 | 13:30-20:00 |
| Hewlett-Packard Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012847222 | -0.0017986111 | 13:30-20:00 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0014236111 | -0.0019930556 | 13:30-20:00 |
| Kraft Foods Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012248264 | -0.0017147569 | 13:30-20:00 |
| Marvell Technology Group Ltd. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005375000 | -0.0007525000 | 13:30-20:00 |
| MGM Resorts International | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005208333 | -0.0007291667 | 13:30-20:00 |
| Monsanto Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0025694444 | -0.0035972222 | 13:30-20:00 |
| Morgan Stanley | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| Noble Energy Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0033680556 | -0.0047152778 | 13:30-20:00 |
| Nokia Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0002083333 | -0.0002916667 | 13:30-20:00 |
| Oracle Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011111111 | -0.0015555556 | 13:30-20:00 |
| Pfizer Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006833333 | -0.0009566667 | 13:30-20:00 |
| Potash Corp of Saskatchewan Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0021180556 | -0.0029652778 | 13:30-20:00 |
| SanDisk Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0015277778 | -0.0021388889 | 13:30-20:00 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0016590278 | -0.0023226389 | 13:30-20:00 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0018402778 | -0.0025763889 | 13:30-20:00 |
| Wells Fargo & Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Yahoo Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0004861111 | -0.0006805556 | 13:30-20:00 |
| Linked-In | 0.10 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.323 | -0.452 | 13:30-20:00 |
| BP Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001286111 | -0.0002572222 | 07:00-15:30 |
| HSBC HOLDINGS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001686111 | -0.0003372222 | 07:00-15:30 |
| TESCO Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001091667 | -0.0002183333 | 07:00-15:30 |
| VODAFONE GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0000458333 | -0.0000916667 | 07:00-15:30 |
| RIO TINTO GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012455556 | -0.0024911111 | 07:00-15:30 |
| Glencore | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.014 | -0.029 | 07:00-15:30 |
| BANCO SANTANDER | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| INDITEX | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0053333333 | 07:00-15:30 |
| BANCO POPOLARE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0001141667 | 07:00-15:30 |
| BUZZI UNICEM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0006666667 | 07:00-15:30 |
| GENERALI ASS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0010833333 | 07:00-15:30 |
| FIAT S.P.A. (F-MI) | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| DAIMLER AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0042500000 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE BANK | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0031666667 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0008333333 | 07:00-15:30 |
| METRO AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VolksWagen AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0111666667 | 07:00-15:30 |
| VIVENDI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0013333333 | 07:00-15:30 |
| LVMH SA | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0109166667 | 07:00-15:30 |
| SANOFI-AVENTIS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045000000 | 07:00-15:30 |
| BNP PARIBAS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0037500000 | 07:00-15:30 |
| Allianz AG | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0076666667 | 07:00-15:30 |
| BMW AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0060000000 | 07:00-15:30 |
| Commerzbank AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0002083333 | 07:00-15:30 |
| E.ON AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0015833333 | 07:00-15:30 |
| Infineon Tech | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005983333 | 07:00-15:30 |
| K+S AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045833333 | 07:00-15:30 |
| SAP AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0036666667 | 07:00-15:30 |
| Siemens AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0077500000 | 07:00-15:30 |
| CAP GEMINI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| CARREFOUR | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0018012500 | 07:00-15:30 |
| CREDIT AGRICOLE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0007166667 | 07:00-15:30 |
| EDF | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0022500000 | 07:00-15:30 |
| FRANCE TELECOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0011666667 | 07:00-15:30 |
| MICHELIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0050833333 | 07:00-15:30 |
| SAINT GOBAIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0033668750 | 07:00-15:30 |
| SOCIETE GENERALE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0029166667 | 07:00-15:30 |
| TOTAL | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VINCI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0034166667 | 07:00-15:30 |
Le informamos que debido a las condiciones para operar y a los riesgos de los mercados, Finexo se reserva el derecho de aumentar los spreads cuando lo considere adecuado.
General
- Tipos de Órdenes: Con los CFDs se pueden aplicar todos los tipos de órdenes.
- Horario del Actividad: Los CFDs se operan según los horarios de cambio de los instrumentos en cuestión. Para más detalles, vea cada instrumento en concreto.
- Spreads: Los spreads de los CFDs se basan en los spreads de cambio de cada instrumento en cuestión. Los spreads son dinámicos y pueden cambiar según las condiciones de los mercados.
- Conversión de Divisas: Los beneficios o pérdidas (B/P) y el valor en pips de los instrumentos que figuran en divisas que no sean el dólar USA se convertirán a dólares USA inmediatamente y en línea. Por ejemplo, unos beneficios de 20,0 puntos obtenidos a raíz de una operación con 100 lotes del índice DAX30 se convertirán inmediatamente a dólares USA según la tasa del EUR/USD del momento.
-
Rollover Nocturno: Las posiciones con CFDs que se mantengan abiertas durante la noche están sujetas a un recargo respecto al tamaño de la posición, de conformidad con el Recargo por Financiación de Finexo y con el Diferencial de los Tipos de Interés entre el producto en cuestión y la divisa en la que cotiza.
Tenga en cuenta que la plataforma MT4 calcula el rollover nocturno a las 21:00 GMT y que el rollover se abona a la cuenta o se deduce de ella. Los miércoles a las 21:00 GMT, las tasas del rollover nocturno se triplican para compensar el fin de semana siguiente.
-
El Diferencial de los Tipos de Interés es la diferencia entre los tipos de interés del producto que se opera y de los de la divisa en la que se denomina el producto.
-
Fórmula: (Diferencial de los Tipos de Interés – Recargo por Financiación)/3600 x Valor Base x Cantidad de Lotes x Tasa de Cambio Pertinente
Cómo calcular el rollover
El Recargo por Financiación de Finexo es de un 1,5%. Las Materias Primas y las Acciones son productos libres de intereses, por lo tanto, su tasa se calcula en función de la denominación de la divisa del CFD. Por ejemplo, el FTSE se denomina en libra esterlina, por lo que los tipos de interés efectivos se basarán en los del Banco de Inglaterra. Los tipos de interés de las divisas son establecidos por el banco central pertinente. Por ejemplo, los tipos de interés actuales del euro son del 1,0%, tal como establece el Banco Central Europeo. El diferencial de los tipos de interés representa la diferencia entre los tipos de interés de la divisa y los del producto en cuestión. Cuanto mayor sea la diferencia entre ambos, mayor será la diferencia entre el rollover nocturno para posiciones largas y cortas.
El tamaño de la posición se mide en unidades por 1 lote, por ejemplo: 10 barriles = 1 lote de Petróleo Crudo. Además, cada CFD tiene un valor base determinado por Finexo. Si el CFD cotiza en una divisa que no sea el dólar USA, se utiliza una tasa de cambio determinada por Finexo para calcular el rollover en dólares USA.
El valor del rollover de un CFD específico se puede ver en la ventana de instrumento en la plataforma de operaciones.
Los valores de los rollover varían según si la posición es corta o larga. Todos los valores de los rollover son válidos para un solo lote y el recargo final por rollover incluirá la cantidad total de lotes de la posición.
Ejemplo de Cálculo del Rollover de un CFD de Petróleo Crudo:
Valor Base del Petróleo Crudo: 77,40$
Tipos de Interés de la Reserva Federal de los EEUU: 0,25%
Recargo por Financiación de Finexo: 1,5%
Fórmula del Rollover del CFD:
(Diferencial de los Tipos de Interés – Recargo por Financiación)/3600 x Valor Base x Cantidad de Lotes x Tasa de Cambio Pertinente.
Según este cálculo, una posición larga por 1 Lote (10 barriles) de un CFD de Petróleo Crudo recibirá un recargo de -0,04$:
- 0.25% - 1.5% = -1.75%
-1.75%/36000 x $77.40 x 10 = -$0.04
Asimismo, según este cálculo, una posición corta por 1 Lote (10 barriles) de un CFD de Petróleo Crudo recibirá un recargo de -0,03%:
0.25% - 1.5% = -1.25%
-1.25%/36000 x $77.40 * 10 = -$0.03
De este modo, una posición corta por 10 lotes de Petróleo Crudo recibirá un recargo por rollover de 0,30$:
10 x -$0.03 = - $0.30.
Ejemplo de Cálculo del Rollover de un CFD del FTSE 100:
Valor Base del FTSE 100: 4970£
Tipos de Interés del Banco de Inglaterra: 0,50%
Recargo por Financiación de Finexo: 1,5%
Tasa de Cambio del GBPUSD: 1,6320
Fórmula del Rollover del CFD:
(Diferencial de los Tipos de Interés – Recargo por Financiación)/3600 x Valor Base x Cantidad de Lotes x Tasa de Cambio Pertinente.
Según este cálculo, una posición larga por 1 Lote (1 unidad) de un CFD del FTSE 100 recibirá un recargo de -0,45%:
-0.50% - 1.5% = -2.0%
-2.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.45
Asimismo, según este cálculo, una posición corta por 1 Lote (1 unidad) de un CFD del FTSE 100 recibirá un recargo de -0,23%:
0.50% - 1.5% = -1.0%
-1.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.23
De este modo, una posición corta por 20 lotes del FTSE 100 recibirá un recargo de -4,60$: 20 x – 0,23$ = -4,60$.
Vencimiento de un CFD en la plataforma MT4: El contrato futuro en el cual se basa un CFD tiene una fecha de vencimiento, y los clientes podrán cerrar sus posiciones con CFDs hasta esta fecha. Finexo cerrará las posiciones que los clientes no cierren antes de la fecha de vencimiento según el último precio disponible. Aproximadamente 3 o 5 días antes del vencimiento, empezará a cotizar un nuevo CFD basado en el próximo contrato futuro. Durante este periodo, no se podrán abrir posiciones con el CFD anterior.
Margen
Margen Requerido: Todas las posiciones de CFDs tienen un margen requerido de entre un 2% y un 5% (en función del CFD). Usted deberá mantener los fondos en su cuenta como colateral por la cantidad de la transacción de cada CFD.
El margen requerido se tiene que conservar para poder mantener una posición abierta. Si el valor del patrimonio neto cayera por debajo del margen mínimo requerido, se deberán añadir fondos adicionales.
Solicitudes de Margen Adicional:
- El cliente recibirá una notificación para solicitar margen adicional mientras está conectado a la plataforma en el caso que su Patrimonio Neto iguale o caiga por debajo del 100% del Margen Utilizado. Finexo, en la medida de la posible, notificará a sus clientes sobre cualquier bajada del Patrimonio Neto por debajo del margen mínimo requerido a través de una llamada telefónica, un email, un SMS o una ventana emergente en la plataforma de Finexo.
- Si el Patrimonio Neto igualara o cayera por debajo del 20% del Margen Utilizado en el total de una Cuenta del Cliente, Finexo liquidará las Posiciones Abiertas en dicha Cuenta. Las posiciones se cerrarán en base a los mejores precios de ejecución de los que disponga Finexo en ese momento.
- Es responsabilidad del cliente ejecutar Órdenes Stop Loss para minimizar las pérdidas.
- Asimismo, Finexo podrá, de vez en cuando y si lo considera necesario, contactar con el cliente y solicitar que realice un depósito Colateral adicional a fin de asegurar que el cliente cumple con los requerimientos de Finexo. Cualquier otra solicitud de margen adicional no será considerada como precedente en previsión de solicitudes futuras ni tampoco para una posible renuncia a los derechos de liquidación por parte de Finexo.






