Diversifique su carpeta de inversiones
Finexo ofrece oportunidades para operar con bonos con seguridad con un apalancamiento de hasta 100:1 y sin comisiones. También podrá disfrutar de una amplia variedad de plataforma que le proporcionarán las máximas posibilidades en todo momento.
Ventajas de Operar con Finexo
- Apalancamiento de hasta 100:1
- Spreads bajos, ejecución inmediata y asistencia
- Mesa de operaciones disponible las 24 horas
Índices Principales - Términos y Condiciones
| Instrumento | Spread | Apalancamiento* | Rollover de Compra (en Pips) | Rollover de Venta (en Pips) | Horario para Operar |
|---|---|---|---|---|---|
| TBOND-30Y | 0.06 (USD) | 100:1 | -0.0043402778 | -0.0060763889 | 22:30-20:15 |
| TNOTE-10Y | 0.06 (USD) | 100:1 | -0.0043055556 | -0.0060277778 | 22:30-20:15 |
| EURO-BUND-10Y EU | 0.06 (EUR) | 100:1 | 0.0000000000 | -0.0107500000 | 06:00-20:00 |
| GILT-LONG UK | 0.06 (GBP) | 100:1 | -0.0034166667 | -0.0068333333 | 07:00-17:00 |
| Japan G. Bonds | 0.08 (JPY) | 100:1 | -0.0054833333 | -0.0062666667 | 00:00-02:00, 03:30-06:00, 06:30-09:00 |
* Puede que el spread se amplíe durante las pausas diarias y en caso de publicarse noticias importantes







