Opere con Índices Conocidos Internacionalmente como el NASDAQ, el CAC 40 y el IBEX 35
Con un Apalancamiento de hasta 100:1 y Spreads tan bajos como 0,5 USD, Opere con los Principales Índices y ¡Gane con la subida y la bajada del valor de los Índices Internacionales!
En calidad de propietario de una Cuenta Real de Finexo, podrá sacar ventaja de señales proporcionadas por Trading Central, una empresa proveedora de señales líder en el sector – ¡con simples flechas podrá abrir y cerrar posiciones y optimizar su estrategia en función de las tendencias de los mercados!
Entre las Ventajas de Finexo se Incluyen:
- Apalancamiento de hasta 100:1
- Acceso a una amplia Variedad de CFDs de Índices
- Mesa de Operaciones las 24 Horas
Índices Principales – Términos y Condiciones
| Instrumento | Spread | Apalancamiento* | Rollover de Compra (en Pips) | Rollover de Venta (en Pips) | Horario para Operar |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (Japón) | 4 (JPY) | 50:1 | -0.392097222 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 4 (HKD) | 50:1 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Australia) | 2 (AUD) | 100:1 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:50 - 07:30 / 08:15 - 22:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Italia) | 4 (EUR) | 100:1 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (India) | 4 (USD) | 50:1 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 (EEUU small cap 2000) | 0.4 (USD) | 50:1 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (España) | 4 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (Turquía) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (Polonia) | 2 (PLN) | 50:1 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (Suecia) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Países Bajos) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (Turquía) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (Suiza) | 2.00 (CHF) | 50:1 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (Taiwán) | 0.20 (USD) | 50:1 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 23:50-05:50, 06:50-14:50 |
Índices en Línea – Horarios
En todo el mundo y a todas horas, los horarios para operar con los Índices Principales varían según instrumento. Tanto si prefiere Índices de los EEUU como el S&P 500 y el Nasdaq, como si le interesan más los Índices de los mercados asiáticos como el NIKKEI y el Hang Seng, vea la tabla con los Términos y Condiciones para operar con Índices para conocer los horarios específicos y otros detalles.







