Liste des Matières Premières négociables chez Finexo
| Instrument | Spread | Levier | MT4 - Paramétrage des Lots | Roll-Over à la Vente (en pips) |
Roll-Over à l'Achat (en pips) |
Plage de Négociation |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille pour 1 lot | Position Min. | |||||||
| Pétrole Brut | 0.05 (USD) |
fixe (1) | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0034375000 | -0.0048125000 | 22:00-21:15 |
| Or | 0.7 (USD) | fixe (2) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0562500000 | -0.0787500000 | 22:05-21:10 |
| Argent | 0.07 (USD) | fixe (2) | 100:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0013939236 | -0.0019514931 | 22:00-21:15 |
| Maïs | 0.6 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0238673611 | -0.0334143056 |
23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Blé | 2.5 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0239930556 | -0.0335902778 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Café C | 0.5 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0083680556 | -0.0117152778 | 07:30 - 17:55 |
| Sucre n°11 | 0.1 (USD) | variable | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0010763889 | -0.0015069444 | 07:30 - 17:55 |
| Soja | 2 (USD) | variable | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0477864583 | -0.0669010417 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Coton n°2 | 0.2 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0036458333 | -0.0051041667 | 01:05 - 18:25 |
| Gaz naturel | 0.006 (USD) | variable | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0001493056 | -0.0002090278 | 22:00-21:15 |
| Riz | 0.06 (USD) | variable | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 23:00-12:15, 14:30-18:15 |
| Cuivre | 0.0060 (USD) | variable | 100:1 | 1000 | 0.01 | -0.0001529514 | -0.0002141319 | 22:00-21:10 |
| Palladium | 1.00 (USD) | variable | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0280937500 | -0.0393312500 | 22:05-21:10 |
| Platine | 1.50 (USD) | variable | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0628819444 | -0.0880347222 | 22:05-21:10 |
- Le spread peut s'élargir pendant les interruptions quotidiennes de trading ainsi qu'en cas d'évènement majeur.
- Les spreads sont doublés pendant les interruptions de trading sur les contrats à terme sous-jacents, qui ont lieu chaque jour entre 21:15 et 22:00 GMT. Pendant cette pause, il est possible de placer des ordres (nouvelles positions, stop-loss, limites).
- Le Trading commence à partir du dimanche, 22h00 GMT et se termine le vendredi à 21h00 GMT. La pause quotidienne de trading a lieu entre 21h15 et 22h00. L'ouverture de des positions et le placement d'ordres n'est pas possible pendant la pause quotidienne.
- En raison du manque de liquidités sur les marchés internationaux, entre 22h00 GMT et 00h00 GMT, les spreads sur l’or, l’argent et le pétrole sont élargis.
Liste des Indices négociables chez Finexo
| Libellé | Spread | Levier | MT4 - Paramétrage des Lots | Roll-Over à la Vente (en pips) |
Roll-Over à l'Achat (en pips) |
Plage de Négociation |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille pour 1 lot | Position Min. | ||||||
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (Japon) | 4 (JPY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.3849027778 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 4 (HKD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Australie) | 2 (AUD) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:50 - 07:30 / 08:15 - 22:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Italie) | 4 (EUR) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (Inde) | 4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 (2000 Small Caps US) | 0.4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Espagne) | 4 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (Turquie) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (Pologne) | 2 (PLN) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (Suède) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Pays-Bas) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (Turquie) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (Suisse) | 2.00 (CHF) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (Taïwan) | 0.20 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 23:50-05:50, 06:50-14:50 |
*Le levier est estimé et varie en fonction des cours en temps réel des indices sous-jacents.
Liste des Actions négociables chez Finexo
| Libellé | Spread | Levier | Commission (en %) |
MT4 - Paramétrage des Lots | Roll-Over à la Vente (en pips) |
Roll-Over à l'Achat (en pips) |
Plage de Négociation |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille pour 1 lot | Position Min. | |||||||
| APPLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0139930556 | -0.0195902778 | 13:30-20:00 |
| BANK OF AMERICA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0003454861 | -0.0004836806 | 13:30-20:00 |
| CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005642361 | -0.0007899306 | 13:30-20:00 |
| eBay Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011934028 | -0.0016707639 | 13:30-20:00 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006430556 | -0.0009002778 | 13:30-20:00 |
| GOLDMAN SACHS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0047569444 | -0.0066597222 | 13:30-20:00 |
| GOOGLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0215972222 | -0.0302361111 | 13:30-20:00 |
| IBM | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0063194444 | -0.0088472222 | 13:30-20:00 |
| INTEL Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| MICROSOFT Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009722222 | -0.0013611111 | 13:30-20:00 |
| UBS AG | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 13:30-20:00 |
| CitiGroup | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0013774306 | -0.0019284028 | 13:30-20:00 |
| CHINA MOBILE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0017013889 | -0.0023819444 | 13:30-20:00 |
| PetroChina | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0050000000 | -0.0070000000 | 13:30-20:00 |
| BAIDU Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0056944444 | -0.0079722222 | 13:30-20:00 |
| PETROLEO BRAS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012152778 | -0.0017013889 | 13:30-20:00 |
| TOYOTA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| SONY | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009027778 | -0.0012638889 | 13:30-20:00 |
| Amazon.com | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0074305556 | -0.0104027778 | 13:30-20:00 |
| AT&T Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Dell Computers | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005902778 | -0.0008263889 | 13:30-20:00 |
| Exxon Mobil Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| First Solar Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0041666667 | -0.0058333333 | 13:30-20:00 |
| Hewlett-Packard Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012847222 | -0.0017986111 | 13:30-20:00 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0014236111 | -0.0019930556 | 13:30-20:00 |
| Kraft Foods Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012248264 | -0.0017147569 | 13:30-20:00 |
| Marvell Technology Group Ltd. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005375000 | -0.0007525000 | 13:30-20:00 |
| MGM Resorts International | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005208333 | -0.0007291667 | 13:30-20:00 |
| Monsanto Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0025694444 | -0.0035972222 | 13:30-20:00 |
| Morgan Stanley | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| Noble Energy Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0033680556 | -0.0047152778 | 13:30-20:00 |
| Nokia Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0002083333 | -0.0002916667 | 13:30-20:00 |
| Oracle Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011111111 | -0.0015555556 | 13:30-20:00 |
| Pfizer Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006833333 | -0.0009566667 | 13:30-20:00 |
| Potash Corp of Saskatchewan Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0021180556 | -0.0029652778 | 13:30-20:00 |
| SanDisk Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0015277778 | -0.0021388889 | 13:30-20:00 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0016590278 | -0.0023226389 | 13:30-20:00 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0018402778 | -0.0025763889 | 13:30-20:00 |
| Wells Fargo & Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Yahoo Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0004861111 | -0.0006805556 | 13:30-20:00 |
| Linked-In | 0.10 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.323 | -0.452 | 13:30-20:00 |
| BP Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001286111 | -0.0002572222 | 07:00-15:30 |
| HSBC HOLDINGS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001686111 | -0.0003372222 | 07:00-15:30 |
| TESCO Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001091667 | -0.0002183333 | 07:00-15:30 |
| VODAFONE GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0000458333 | -0.0000916667 | 07:00-15:30 |
| RIO TINTO GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012455556 | -0.0024911111 | 07:00-15:30 |
| Glencore | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.014 | -0.029 | 07:00-15:30 |
| BANCO SANTANDER | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| INDITEX | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0053333333 | 07:00-15:30 |
| BANCO POPOLARE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0001141667 | 07:00-15:30 |
| BUZZI UNICEM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0006666667 | 07:00-15:30 |
| GENERALI ASS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0010833333 | 07:00-15:30 |
| FIAT S.P.A. (F-MI) | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| DAIMLER AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0042500000 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE BANK | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0031666667 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0008333333 | 07:00-15:30 |
| METRO AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VolksWagen AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0111666667 | 07:00-15:30 |
| VIVENDI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0013333333 | 07:00-15:30 |
| LVMH SA | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0109166667 | 07:00-15:30 |
| SANOFI-AVENTIS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045000000 | 07:00-15:30 |
| BNP PARIBAS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0037500000 | 07:00-15:30 |
| Allianz AG | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0076666667 | 07:00-15:30 |
| BMW AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0060000000 | 07:00-15:30 |
| Commerzbank AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0002083333 | 07:00-15:30 |
| E.ON AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0015833333 | 07:00-15:30 |
| Infineon Tech | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005983333 | 07:00-15:30 |
| K+S AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045833333 | 07:00-15:30 |
| SAP AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0036666667 | 07:00-15:30 |
| Siemens AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0077500000 | 07:00-15:30 |
| CAP GEMINI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| CARREFOUR | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0018012500 | 07:00-15:30 |
| CREDIT AGRICOLE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0007166667 | 07:00-15:30 |
| EDF | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0022500000 | 07:00-15:30 |
| FRANCE TELECOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0011666667 | 07:00-15:30 |
| MICHELIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0050833333 | 07:00-15:30 |
| SAINT GOBAIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0033668750 | 07:00-15:30 |
| SOCIETE GENERALE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0029166667 | 07:00-15:30 |
| TOTAL | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VINCI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0034166667 | 07:00-15:30 |
Veuillez noter : en raison des conditions de trading et des risques du marché, Finexo se réserve le droit de modifier les marges à sa guise.
Aperçu Général
- Types d’Ordres : La négociation de CFD autorise tous les types d’ordres.
- Horaires de Trading : La négociation de CFD se déroule pendant les plages de négociation des instruments sous-jacents. Sélectionnez votre instrument dans la liste ci-dessus pour connaître ses horaires de trading spécifiques.
- Spreads : Les spreads sur les CFD sont basés sur les spreads de marché des instruments sous-jacents. Les spreads sont dynamiques et peuvent varier en fonction des conditions de marché.
- Taux de Change : Pour les instruments financiers cotés dans des devises autres que le dollar américain, les gains ou pertes, ainsi que la valeur du point (pip) seront convertis, instantanément et en ligne, en dollars américains. Par exemple, un profit de 20,0 points réalisé sur une position de 100 CFD sur Indice DAX30 sera converti instantanément en dollars américains au taux de change EUR/USD du moment.
-
Intérêt Rollover Overnight : Après chaque journée de trading, les positions laissées ouvertes sur les CFD sont créditées ou débitées d’intérêts calculés sur la base du Coût de Financement appliqué par Finexo et du différentiel de taux d'intérêt entre l'instrument sous-jacent au CFD et sa devise de négociation.
Veuillez Noter: la plate-forme MT4 calcule l'intérêt rollover overnight à 21:00 GMT et les frais/le crédit de report sont débités ou crédités de et sur le compte de trading. Mercredi à 21:00 GMT, les frais de l'intérêt rollover overnight sont multipliés par trois (x3) afin de compenser le week-end à venir.
-
Différentiel de Taux d'Intérêt : il représente la différence entre le taux d'intérêt (rendement) de l'instrument négocié et le taux d'intérêt de la devise de cotation de l'instrument.
-
Formule : (Différentiel de Taux d'Intérêt - Coût de Financement)/36000 x Cours du Sous-jacent x Nb d'Unités par Contrat x Taux de Change Applicable.
Méthode de calcul de l'Intérêt Rollover Overnight
Le Coût de Financement appliqué par Finexo est de 1,5%. Les Matières Premières, les Indices et les Actions sont des actifs qui ne versent pas d'intérêt ; c'est pourquoi, le différentiel de taux d'intérêt sur ces instruments sera égal au taux d'intérêt de la devise de cotation des CFD, tel qu'appliqué par la Banque Centrale de référence. Par exemple, l'indice FOOTSIE est coté en Livre Sterling, cela signifie que son différentiel de taux d'intérêt est égal au taux d'intérêt de la Livre Sterling, tel qu'appliqué par la Banque d'Angleterre.Le différentiel de taux d'intérêt représente la différence entre le taux d'intérêt (ou rendement) de l'instrument négocié et le taux d'intérêt de sa devise de cotation. Plus l'écart entre ses deux taux est important, plus l'intérêt appliqué sur les positions laissées ouvertes overnight sera élevé.
La taille d'une position est mesurée en unités par contrat : par exemple, 1 contrat CFD de Pétrole Brut est constitué de 10 barils. Par ailleurs, Finexo détermine pour chaque CFD le cours de l'instrument Sous-jacent au contrat. Si le CFD est coté dans une devise différente du Dollar US, un taux de change déterminé par Finexo sera appliqué pour calculer le montant en USD de l'intérêt rollover overnight.
L'intérêt rollover overnight appliqué pour chaque CFD est consultable sur la plate-forme de trading, dans la fenêtre des instruments.
L'intérêt rollover varie en fonction du sens de la position ouverte, selon qu'elle soit longue (acheteuse) ou short (vendeuse). Les montants d'intérêt rollover sont indiqués par contrat et le montant total de l'intérêt rollover qui vous sera crédité ou débité dépendra du nombre de contrats de votre position ouverte.
Exemple de calcul d'intérêt rollover overnight sur le CFD de Pétrole Brut :
Cours du Sous-jacent (Pétrole Brut) : 77,40$.
Taux d'intérêt de la Reserve Fédérale aux États-Unis : 0,25%
Coût de Financement Finexo : 1,5%
Formule de calcul de l'intérêt rollover overnight :
(Différentiel de Taux d'Intérêt - Coût de Financement)/36000 x Cours du Sous-jacent x Nb d'Unités par Contrat x Taux de Change Applicable.
Une position longue (ou acheteuse) sur un contrat CFD de Pétrole Brut (10 barils) sera débitée d'un intérêt rollover de 0,04$, calculé de la façon suivante :
- 0.25% - 1.5% = -1.75%
-1.75%/36000 x $77.40 x 10 = -$0.04
Une position short (ou vendeuse) sur un contrat CFD de Pétrole Brut (10 barils) sera débitée d'un intérêt rollover de 0,03$, calculé de la façon suivante :
0.25% - 1.5% = -1.25%
-1.25%/36000 x $77.40 * 10 = -$0.03
Cela signifie qu'une position vendeuse de 10 contrats CFD sur Pétrole Brut sera débitée d'un intérêt rollover overnight de 0,30$ (c.à.d. 10 x -0,03$ = - 0,30$)
Exemple de calcul d'intérêt rollover overnight sur le CFD FOOTSIE 100 :
Cours du Sous-jacent (Indice FOOTSIE) : 4970£
Taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre : 0,50%
Coût de Financement Finexo : 1,5%
Taux de Change GBPUSD : 1,6320
Formule de calcul de l'intérêt rollover overnight :
(Différentiel de Taux d'Intérêt - Coût de Financement)/36000 x Cours du Sous-jacent x Nb d'Unités par Contrat x Taux de Change Applicable.
Une position longue (acheteuse) sur un contrat CFD FOOTSIE 100 sera débitée d'un intérêt rollover de 0,45$, calculé de la façon suivante:
-0.50% - 1.5% = -2.0%
-2.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.45
Une position short (vendeuse) sur un contrat CFD FOOTSIE 100 sera débitée d'un intérêt rollover de 0,23$, calculé de la façon suivante:
0.50% - 1.5% = -1.0%
-1.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.23
Cela signifie qu'une position vendeuse de 20 contrats CFD FOOTSIE 100 sera débitée d'un intérêt rollover overnight de 4,60$ (c.à.d. 20 x -0,23$ = -4,60$)
Expiration d'un CFD sur la plateforme MT4: Le contrat futur sur lequel un CFD est basé comporte une date d'expiration, et les clients pourront fermer leurs positions sur CFD jusqu'à cette date. Les positions qui n'auront pas été fermées par les clients avant cette date le seront par Finexo au dernier prix disponible. Environ 3 à 5 jours avant l'expiration, un nouveau CFD basé sur le contrat futur commencera à trader. Pendant cette période, aucune nouvelle position ne pourra être ouverte sous l'ancien contrat CFD.
Marges
Exigences de Marges :Toutes les positions sur CFD sont tenues de respecter une exigence de marge comprise entre 1% et 5% du montant du CFD. Les clients doivent satisfaire ces exigences en conservant sur le compte un dépôt de garantie couvrant le montant de leurs transactions sur CFD.
L’exigence de marge doit être respectée pour maintenir votre position ouverte. Si votre Capital atteint un niveau inférieur au montant de la marge minimum requise, il vous sera demandé d’effectuer un dépôt additionnel.
Appels de Marge:
- Le Client recevra un Avis Automatique d’Appel de Marge, à chacune de ses connexions sur la plate-forme de trading, si son Capital est à tout instant inférieur ou égal à 100% de la Marge Utilisée. Finexo fera de son mieux pour avertir le client du passage de son Capital sous le niveau de marge minimum requis, par téléphone, e-mail, sms ou message popup sur la plate-forme Finexo Trading Platform.
- Si le Capital vient à atteindre un niveau inférieur ou égal à 20% de la Marge Utilisée sur l’ensemble du Compte du Client, Finexo liquidera tout ou partie des Positions Ouvertes sur ce Compte. La clôture des positions sera effectuée sur la base des meilleurs prix de marché fournis à Finexo au moment de leurs débouclages.
- Les Clients ont toute latitude pour placer leurs propres Ordres Stop Loss afin de minimiser leurs pertes.
- En complément, Finexo pourra, périodiquement et dans la mesure de ses moyens, contacter les Clients et leur demander d'effectuer un dépôt additionnel, afin de remplir leurs obligations envers Finexo. Toute demande de marge supplémentaire ne donne pas l’assurance qu’elle sera suivie d’autres notifications à l’avenir, et ne peut être considérée comme une renonciation de Finexo à ses droits de liquidation.






