Négociez sur les Indices des Grandes Bourses Mondiales comme le NASDAQ, le CAC 40 et le FTSE 100
Avec un levier de 100:1 maximum et des spreads aussi serrés que 0,5 USD, investissez sur les grands indices et profitez des fluctuations des principales places boursières internationales.
En devenant titulaire d’un compte Finexo Live, vous pouvez profiter des alertes de Trading fournies par Trading Central, un prestataire leader dans le domaine de l’analyse – en suivant des signaux techniques représentés par des flèches pointant vers le haut ou vers le bas, vous pouvez ouvrir/fermer des positions et optimiser votre stratégie de trading en vous basant sur les tendances du marché !
Vos Avantages Finexo incluent :
- Un Levier jusqu’à 100:1
- Un Accès à un large éventail de CFD sur Indices
- Un Desk de Trading Disponible 24 Heures sur 24.
Les Principaux Indices – Termes et Conditions
| Instrument | Spread | Levier* | Roll-Over à la Vente (en pips) | Roll-Over à l'Achat (en pips) | Plage de Négociation |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (Japon) | 4 (JPY) | 50:1 | -0.392097222 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 4 (HKD) | 50:1 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Australie) | 2 (AUD) | 100:1 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:00 - 06:30 / 07:15 - 21:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Italie) | 4 (EUR) | 100:1 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (Inde) | 4 (USD) | 50:1 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 (2000 Small Caps US) | 0.4 (USD) | 50:1 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Espagne) | 4 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (Turquie) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (Pologne) | 2 (PLN) | 50:1 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (Suède) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Pays-Bas) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (Turquie) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (Suisse) | 2.00 (CHF) | 50:1 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (Taïwan) | 0.20 (USD) | 50:1 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 00:50-05:50, 06:50-14:50 |
Les Indices Négociables En Ligne –Horaires de Trading
À travers le monde et les fuseaux horaires, les plages de négociation des grands indices varient d’un instrument à l’autre, suivant que vous opérez sur les Indices nord-américains, comme le S&P 500 ou le Nasdaq, ou que vous privilégiez les Indices Asiatiques, comme le NIKKEI et le Hang Seng. Pour connaître les horaires de négociation d’un instrument spécifique ou tout autre détail, nous vous invitons à consulter ci-dessus la Table des Termes et Conditions relative aux Indices.







