Pivot Calculator
Major currencies daily pivot point - 12/03/2010
| Pivot Points EUR/USD | |
| R3 | 1.3772 |
| R2 | 1.3730 |
| R1 | 1.3704 |
| Pivot | 1.3662 |
| S1 | 1.3636 |
| S2 | 1.3594 |
| S3 | 1.3569 |
| Pivot Points GBP/USD | |
| R3 | 1.5222 |
| R2 | 1.5144 |
| R1 | 1.5102 |
| Pivot | 1.5025 |
| S1 | 1.4983 |
| S2 | 1.4906 |
| S3 | 1.4863 |
| Pivot Points USD/JPY | |
| R3 | 91.241 |
| R2 | 90.978 |
| R1 | 90.736 |
| Pivot | 90.473 |
| S1 | 90.231 |
| S2 | 89.968 |
| S3 | 89.726 |
| Pivot Points USD/CHF | |
| R3 | 1.0766 |
| R2 | 1.0749 |
| R1 | 1.0717 |
| Pivot | 1.0699 |
| S1 | 1.0667 |
| S2 | 1.0649 |
| S3 | 1.0617 |
| Pivot Points EUR/GBP | |
| R3 | 0.9173 |
| R2 | 0.9147 |
| R1 | 0.9115 |
| Pivot | 0.9089 |
| S1 | 0.9057 |
| S2 | 0.9031 |
| S3 | 0.8999 |
| Pivot Points USD/CAD | |
| R3 | 1.0391 |
| R2 | 1.0357 |
| R1 | 1.0299 |
| Pivot | 1.0264 |
| S1 | 1.0206 |
| S2 | 1.0171 |
| S3 | 1.0114 |