Condições de Negociação dos CFD

Mercadorias oferecidas pela Finexo

Clique aqui para ver uma lista completa de revisões noturnas atualizadas.

Instrumento Spreads Alavan-
cagem
Definições de
Lote MT4
Horas de negociação (GMT)
Tama-
nho de
1 lote
Posiç. mín.
Crude 0.05
(USD)
fixo (1) 100:1 1,000 0.01 22:01 - 21:10
Ouro 0.7 (USD) fixo (2) 100:1 100 0.01 22:01 - 21:10
Prata 0.07 (USD) fixo (2) 100:1 10,000 0.01 22:01 - 21:10
Milho 0.6 (USD) variação 50:1 1,000 0.01

00:05-12:40, 13:35-18:10

Trigo 2.5 (USD) variação 50:1 1,000 0.01 00:05-12:40, 13:35-18:10
Café C 0.5 (USD) variação 50:1 1,000 0.01 07:31 – 17:59
Açúcar nº.11 0.1 (USD) variação 50:1 10,000 0.01 06:31 – 17:59
Soja 2 (USD) variação 50:1 1,000 0.01 00:05-12:40, 13:35-18:10
Algodão nº.2 1 (USD) variação 50:1 1,000 0.01 01:05 - 18:25
Gás natura 0.005 (USD) variação 50:1 10,000 0.01 22:01-21:10
Arroz 0.06 (USD) variação 50:1 10,000 0.01 00:05-12:40, 13:35-18:10
Cobre 0.0060 (USD) variação 100:1 1000 0.01 22:01 - 21:10
Paládio 1.00 (USD) variação 100:1 100 0.01 22:01 - 21:10
Platina 1.50 (USD) variação 100:1 100 0.01 22:01 - 21:10
Cacau 10 (USD) variação 100:1 100 0.01 08:01 - 17:59

  1. Durante as pausas diárias e nas notícias principais, os spreads podem variar
  2. A negociação começa ao Domingo às 21:00 GMT e termina à Sexta às 21:00 GMT. Existem intervalos diários no trading de acordo com os horários de cada instrumento explicitados na tabela acima. Não é possível abrir ordens de mercado nem colocá-las durante esta pausa diária.
  3. Devido à baixa liquidez dos mercados globais, entre as 22:00 GMT e as 23:00 GMT, os spreads de ouro, prata e petróleo podem ser ampliados.

Índices oferecidos pela Finexo

Nome da empresa Spreads Alavan-
cagem
Definições de
Lote MT4
Horas de negociação (GMT)
Tama-
nho de
1 lote
Posiç. mín.
S&P 500 1 (USD) 100:1 100 0.01 22:01 - 20:15
DJ 30 2 (USD) 100:1 100 0.01 22:01 - 20:10
NASDAQ 100 1 (USD) 100:1 100 0.01 22:01 - 20:15
CAC 40 2 (EUR) 50:1 100 0.01 06:01 - 19:59
DAX 30 2 (EUR) 50:1 100 0.01 06:01 - 19:59
FTSE 100 2 (GBP) 50:1 100 0.01 07:01 - 18:59
NIKKEI 225 (Japão) 4 (JPY) 50:1 1,000 0.01 22:01 - 20:14
Hang Seng (Hong Kong) 7 (HKD) 50:1 100 0.01 01:15 - 04:00,
05:02 - 08:15
S&P / ASX 200 (Austrália) 4 (AUD) 50:1 100 0.01 23:52 - 06:30,
07:15 - 21:00
DJ EURO STOXX50 2 (EUR) 50:1 100 0.01 06:01 - 19:59
FTSE / MIB (Itália) 16 (EUR) 100:1 100 0.01 07:01 - 15:40
NSE NIFTY 50 (Índia) 4 (USD) 50:1 100 0.01 03:31 - 10:00
RUSSEL2000 (US small cap 2000) 0.4 (USD) 50:1 100 0.01 00:01 - 21:55
S&P/IBEX (Espanha) 7 (EUR) 50:1 100 0.01 07:01 - 17:55
WIG20 (Polonia) 4 (PLN) 50:1 100 0.01 06:51-14:49
OMXS30 (Suécia) 0.5 (SEK) 50:1 100 0.01 07:01 - 15:25
AEX (Países Baixos) 0.25 (EUR) 50:1 100 0.01 06:02 - 19:59
SMI (Suíça) 2.00 (CHF) 50:1 100 0.01 06:05 - 19:55
MSCI (Taiwan) 0.20 (USD) 50:1 100 0.01 00:50 - 05:40,
06:50 - 14:50
JSE 40 (ZAR) 50:1 100 0.01 06:35 - 15:25
VIX 0.1 (USD) 50:1 1,000 0.01 13:31-20:10
MICEX (Rússia) 100 (RUB) 50:1 100 0.01 06:05 - 14:44, 15:01 - 19:45
BUX (Hungria) 35 (HUF) 50:1 100 0.01 07:05 - 14:55

* A Alavancagem é estimada e depende do valor em tempo real do instrumento.

Acções oferecidas pela Finexo

Instrumento Spread (em pips) Alavan-
cagem
Comissão
%
Definições de
Lote MT4
Horas de negociação (GMT)
Tama-
nho de
1 lote
Posiç. mín.
APPLE Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
BANK OF AMERICA 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
CISCO SYSTEMS 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
eBay Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Facebook 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
GENERAL ELECTRIC 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
GOLDMAN SACHS 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
GOOGLE Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
IBM 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
INTEL Corp. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
MICROSOFT Corp. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
UBS AG 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
CitiGroup 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
CHINA MOBILE 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
PetroChina 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:32 - 20:00
BAIDU Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
PETROLEO BRAS 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
TOYOTA 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
SONY 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Amazon.com 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
AT&T Inc 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Dell Computers 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Exxon Mobil Corp 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
First Solar Inc 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Hewlett-Packard Company 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
JPMorgan Chase & Co. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Mondelez International Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Marvell Technology Group Ltd. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
MGM Resorts International 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Monsanto Company 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Morgan Stanley 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Noble Energy Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:32 - 20:00
Nokia Corp 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Oracle Corp. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Pfizer Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Potash Corp of Saskatchewan Inc 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
SanDisk Corp. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Teva Pharmaceutical Industries 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Wal-Mart Stores Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Wells Fargo & Company 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Yahoo Inc 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Linked-In 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Zynga 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Yandex 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:33 - 20:00
Groupon 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
VALE 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
Mastercard 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:32 - 20:00
MCDONALDS 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
COCA COLA 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
VISA 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
TECK Resources Limited 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
MICRON 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
APACHE 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
JABIL 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
UNISTEEL 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31-20:00
GM 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
NIKE 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:31 - 20:00
MEGAFON 0.07 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 08:17-15:29
Samsung Electronics 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 08:16-15:29
BerkshireB 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 13:30-20:00
BP Plc 0.1 (GBP) 20:1 0.1% 100 0.01 07:02 - 15:30
HSBC HOLDINGS 0.1 (GBP) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
TESCO Plc 0.1 (GBP) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
VODAFONE GROUP 0.1 (GBP) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
RIO TINTO GROUP 0.1 (GBP) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
Glencore 0.1 (GBP) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
LLOYDS 0.1 (GBP) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
RBS 0.1 (GBP) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
LukoilUSD 0.12 (USD) 20:1 0.1% 100 0.01 07:17 - 14:29
BANCO SANTANDER 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
INDITEX 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
IBERDROLA 0.005 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
ENAGAS 0.02 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
BBVA 0.02 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
REPSOL 0.015 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
TELEFONICA SPAIN 0.015 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
BANCO POPOLARE 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:20
BUZZI UNICEM 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:20
GENERALI ASS 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:20
FIAT S.P.A. (F-MI) 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:20
INTESA SANPAOLO 0.003 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:20
Banca Monte Paschi Di Siena 0.004 (EUR) 10:1 0.1% 10,000 0.01 07:01 - 15:20
ENEL 0.005 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:20
TELECOM ITALIA 0.002 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:20
ENI 0.02 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:20
PIRELLI EC 0.02 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:20
DAIMLER AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
DEUTSCHE BANK 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
DEUTSCHE TELEKOM 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:02 - 15:25
METRO AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
VolksWagen AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
VIVENDI 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
LVMH SA 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
SANOFI-AVENTIS 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
BNP PARIBAS 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
Allianz AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
BMW AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
Commerzbank AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
E.ON AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
Infineon Tech 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
K+S AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
SAP AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
Siemens AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
Adidas AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
BASF SE 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:25
CAP GEMINI 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
CARREFOUR 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
CREDIT AGRICOLE 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
EDF 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
FRANCE TELECOM 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
MICHELIN 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
SAINT GOBAIN 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
SOCIETE GENERALE 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
TOTAL 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
VINCI 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:30
Unicredit 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:01 - 15:20
ČEZ 1.00 (CZK) 20:1 0.1% 100 0.01 07:17 - 14:14
ERSTE GROUP BANK (ERSTE) 1.00 (CZK) 20:1 0.1% 100 0.01 07:17 - 14:14
KOMERČNÍ BANKA (KOMERCNI) 1.00 (CZK) 20:1 0.1% 100 0.01 07:17 - 14:14
TELEFÓNICA C.R. 1.00 (CZK) 20:1 0.1% 100 0.01 07:17 - 14:14
VIG 1.00 (CZK) 20:1 0.1% 100 0.01 07:17 - 14:14
NWR 1.00 (CZK) 20:1 0.1% 100 0.01 07:17 - 14:14
FORTUNA 100 (CZK) 20:1 0.1% 100 0.01 07:17 - 14:14
OTP 10.00 (HUF) 20:1 0.1% 100 0.01 07:15 - 14:54
MTELEKOM 2.00 (HUF) 20:1 0.1% 100 0.01 07:15 - 14:54
MOL 2.00 (HUF) 20:1 0.1% 100 0.01 07:15 - 14:54
APPENINN 2.00 (HUF) 20:1 0.1% 100 0.01 07:15 - 14:54
PANNERGY 2.00 (HUF) 20:1 0.1% 100 0.01 07:15 - 14:54
PKOBP 1.00 (PLN) 20:1 0.1% 100 0.01 07:06 - 14:44
PZU 1.00 (PLN) 20:1 0.1% 100 0.01 07:06 - 14:44
KGHM 1.00 (PLN) 20:1 0.1% 100 0.01 07:06 - 14:44
PEKAO 1.00 (PLN) 20:1 0.1% 100 0.01 07:06 - 14:44
PGE 1.00 (PLN) 20:1 0.1% 100 0.01 07:06 - 14:44
TPSA 1.00 (PLN) 20:1 0.1% 100 0.01 07:06 - 14:44
PKNORLEN 1.00 (PLN) 20:1 0.1% 100 0.01 07:06 - 14:44
BHP Billiton (Billiton) 10.00 (ZAR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:05-14:54
Anglo American (Anglo) 10.00 (ZAR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:05-14:54
SABMiller 10.00 (ZAR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:05-14:54
MTN Group (MTN) 10.00 (ZAR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:05-14:54
Sasol 10.00 (ZAR) 20:1 0.1% 100 0.01 07:05-14:54
GAZPROM 3.00 (RUB) 20:1 0.1% 100 0.01 06:05-14:45
SBERBANK 3.00 (RUB) 20:1 0.1% 100 0.01 06:05-14:45
LUKOIL 20.00 (RUB) 20:1 0.1% 100 0.01 06:05-14:45
ROSNEFT 4.00 (RUB) 20:1 0.1% 100 0.01 06:05-14:42

Nota: devido às condições de negociação e ao risco de Mercado, a Finexo reserva-se o direito de aumentar os spreads por iniciativa própria.

Tenha em conta que a empresa pode alterar as suas taxas de renovação, de vez em quando, decorrentes de mudanças nos mercados de crédito.

Dividendos relacionados com ações na negociação CFD

Os pagamentos de agrupamentos de ações, desdobramento de ações, dividendos de ações e outros acontecimentos relacionados com ações poderão ter impacto no preço na cotação das ações e, consequentemente, no preço de uma negociação de títulos CFD. Uma pessoa que ocupe uma posição CFD não detém o instrumento subjacente. Contudo, quando um cliente ocupa uma posição CFD longa , a Safecap pagará o equivalente ao dividendo a esse cliente e deduzirá o equivalente de qualquer cliente que ocupe uma posição CFD curta . Isto será efetuado na data - ou pouco após - do ex-dividendo , pois essa é a data em que o efeito económico é sentido no preço da ação subjacente.

Visão Geral

  • Tipos de Ordens: Os CFD suportam todos os tipos de ordens.
     
  • Horas de Mercado: Os CFD são negociados de acordo com as horas de negociação do instrumento subjacente. Consulte o instrumento específico para saber mais informações.
     
  • Spreads: Os spreads dos CFD baseiam-se nos spreads de negociação do instrumento subjacente. Os spreads são dinâmicos e podem mudar de acordo com as condições do mercado.
     
  • Conversão da Moeda: No que diz respeito aos instrumentos que são cotados em dólares não-americanos: o seu lucro ou perda (P/L) e o valor do pip será convertido para dólares americanos imediatamente e on-line. Por exemplo, um lucro de 20.0 pontos feitos através da negociação de 100 lotes do DAX30 será imediatamente convertido em dólares americanos de acordo com as taxas EUR/USD actuais.
  • Rollover nocturno: As posições CFD deixadas abertas durante a noite sofrem encargos ou recebem um crédito de acordo com o tamanho da posição, de acordo com o Encargo financeiro e o Diferencial da Taxa de Juro da Finexo entre o produto subjacente e a moeda em que é negociado.

    Atençao: A plataforma MT4 calcula o rollover intradia as 21:00 GMT e o rollover taxa/credito é debitado ou creditado de ou para sua conta de investimentos. Na quarta feira as 21:00 GMT, taxas de rollover intradia sao multiplicados por tres (x3) em soma do fim de semana a vir.

  • O Diferencial da Taxa de Juros é a diferença na taxa de juros entre o produto que é negociado e a divisa em que o produto é denominado.

  • Como calcular o overnight rollover

  • Fórmula: (Diferencial da Taxa de Juros – Carga de Financiamento)/36000 x Valor Base x Unidade por Lote x Taxa de Câmbio Correspondente.

  • A Taxa de Financiamento da Finexo é de 0,50% em pares FX e de 2,5% em CFD (contrato por diferenças).

    O tamanho da posição é medido em unidades por 1 lote: por exemplo, 10 barris = 1 lote de Crude. Cada CFD também tem um valor base determinado pela Finexo. Se o CFD é preçado noutra divisa que não USD, é usada uma taxa de câmbio determinada pela Finexo para calcular o rollover em USD.

    Os valores de overnight rollover para um determinado CFD podem ser vistos na janela de Instrumentos na plataforma de negociação.

    Os valores de rollover serão diferentes dependendo do facto da posição ser de compra ou venda. Todos os valores de rollover são por lote único e a taxa de rollover final ou crédito será o montante total dos lotes nessa posição.

    Exemplo do Cálculo de Overnight Rollover para o CFD Crude:

    Valor Base do Crude é $77,40.
    Taxa de juros da Reserva Federal dos U.S.A.: 0,25%
    Carga de Financiamento da Finexo: 2,5%

    A Fórmula de Overnight Rollover do CFD:
    (Diferencial da Taxa de Juros – Carga de Financiamento)/36000 x Valor Base x Unidade por Lote x Taxa de Câmbio Correspondente.

    A posição de compra de 1 Lote (10 barris) de CFD Crude será cobrada a -$0,06 em overnight, com base no seguinte cálculo:

    - 0.25% - 2.5% = -2.75%
    -2.75%/36000 x $77.40 x 10 = -$0.06

    A posição de venda de 1 Lote (10 barris) de CFD Crude será cobrada a -$0,05 em overnight, com base no seguinte cálculo:

    0.25% - 2.5% = -2.25%
    -2.25%/36000 x $77.40 * 10 = -$0.05

    Assim, uma posição de venda de 10 lotes de Crude seria cobrada a -$0,50 em overnight:
    10 x -$0.05 = - $0.50.

    Exemplo do Cálculo de Overnight Rollover para o CFD FTSE 100:

    O Valor Base do FTSE 100 é £4970.
    Taxa de juros do Banco da Inglaterra: 0,50%
    Carga de Financiamento da Finexo: 2,5%
    Taxa de Câmbio do par GBPUSD: 1,6320

    A Fórmula de Overnight Rollover do CFD:
    (Diferencial da Taxa de Juros – Carga de Financiamento)/36000 x Valor Base x Unidade por Lote x Taxa de Câmbio Correspondente.

    A posição de compra de 1 Lote (1 unidade) do CFD FTSE 100 será cobrada a -$0,68 em overnight, com base no seguinte cálculo:

    -0.50% - 2.5% = -3.0%
    -3.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.68

    A posição de venda de 1 Lote (1 unidade) do CFD FTSE 100 será cobrada -$0,45 em overnight, com base no seguinte cálculo:

    0.50% - 2.5% = -2.0%
    -2.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.45

    A posição de venda de 20 lotes de FTSE 100 seria cobrada a -$9,0 em overnight: 20 x -$ 0,45 = -$9,0.

    Data de validade de um CFD na plataforma MT4: o contrato futuro em que se baseia um CFD tem data de validade e os clientes poderão fechar as suas posições CFD até essa data. As posições que não forem fechadas pelos clientes até esta data serão fechadas por Finexo de acordo com o último preço disponível. Aproximadamente 3-5 dias antes do fim da data de validade, começará a ser negociado um novo CFD baseado no contrato futuro seguinte. Durante este período, não se poderão abrir novas posições no contrato CFD antigo.

 

Margem

Requisitos de Margem: Todas as posições de CFD têm requisitos de margem entre 2% e 5% (dependendo do CFD individual). É obrigado a manter os fundos na sua conta como garantia para o montante de transacção de cada CFD.

O requisito de margem deve ser mantido para manter a sua posição aberta. Caso o valor patrimonial da conta desça abaixo do requisito de margem mínimo, devem ser adicionados fundos.

Pedidos de Margem:

  • Os clientes irão receber uma notificação automática de pedido de margem, quando estão ligados à plataforma de negociação, caso o Património seja, em qualquer momento, igual ou inferior a 100% da Margem Usada. A Finexo - no seu melhor esforço - irá notificar o cliente sobre a irregularidade do Património abaixo dos requisitos de margem mínima por telefone, e-mail, SMS ou janela pop-up na plataforma Finexo Trading Platform.
  • Caso o Património seja, a qualquer momento, igual ou inferior a 20% da Margem Usada para uma conta do cliente no total, a Finexo irá liquidar qualquer parte, ou todas as Posições Abertas na conta do cliente. O encerramento das posições será feito com base nos melhores preços de execução disponíveis para a Finexo naquele momento.
  • Os clientes são responsáveis por colocar as suas Ordens de Stop Loss para minimizar as perdas.
  • Para além disso, a Finexo pode, de tempos a tempos e no nosso melhor esforço, contactar um cliente e pedir para esse cliente depositar Garantias adicionais de forma a garantir as suas obrigações. Qualquer solicitação de margem adicional não deverá ser considerada como precedente para futuras solicitações ou renúncia de direitos de liquidação pela Finexo.