Negoceie em Bolsas de Valores mundialmente reconhecidas como o NASDAQ, CAC 40 e FTSE 100
Com alavancagem até 100:1 e Spreads tão baixos como 0,5 USD, negoceie os principais índices e lucre com a subida e descida do valor de câmbios globais!
Como Proprietário de uma Conta Corrente, pode ter vantagens nos Sinais de Negociação, providenciados pela Trading Central, um fornecedor de sinais líder do Mercado, e simplesmente com as setas para cima e para baixo, poderá abrir/fechar posições e optimizar a sua estratégia de negociação com base nas tendências de Mercado!
A sua Vantagem Finexo inclui
- Alavancagem até 100:1
- Acesso a uma grande variedade de índices CFD
- Mesa de Negociação 24 horas
Índice Principais – Termos e Condições
| Instrumento | Spreads | Alavancagem* | Rollover Sell (em pips) | Rollover Buy (em pips) | Horas de negociação |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (Japão) | 4 (JPY) | 50:1 | -0.392097222 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 4 (HKD) | 50:1 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Austrália) | 2 (AUD) | 100:1 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:00 - 06:30 / 07:15 - 21:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Itália) | 4 (EUR) | 100:1 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (Índia) | 4 (USD) | 50:1 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 (US small cap 2000) | 0.4 (USD) | 50:1 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Espanha) | 4 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (Turquia) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (Polonia) | 2 (PLN) | 50:1 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (Suécia) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Países Baixos) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (Turquia) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (Suíça) | 2.00 (CHF) | 50:1 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (Taiwan) | 0.20 (USD) | 50:1 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 00:50-05:50, 06:50-14:50 |
Índices Online – Horas de Negociação
Em todo o mundo e a qualquer hora, as horas de negociação dos índices principais variam de instrumento para instrumento. Quer prefira índices norte americanos como o S&P 500 e o NASDAQ, ou orientais NIKKEI e Hang Seng, verifique os Termos e Condições da Tabela de Índices acima para as horas de negociação específicas e outros detalhes.







