Торгуйте всемирно известными индексами, такими как NASDAQ, CAC 40 и FTSE 100
Благодаря кредитному плечу до 100:1 и узким спредам 0,5 USD, вы можете торговать основными индексами и извлекать прибыль из роста и падения курсов на мировых фондовых биржах!
Будучи владельцем рабочего счета в Finexo, вы можете воспользоваться преимуществом торговых сигналов, предоставленных Trading Central, лидирующим информационным агентством. Простые стрелочки «вверх» и «вниз» подскажут, когда открывать/закрывать позицию, тем самым получить оптимальные результаты от вашей торговой стратегии!
Дополнительные преимущества Finexo
- Кредитное плечо до 100:1
- Широкий выбор CFD на индексы
- Круглосуточная поддержка отдела торговых операций
Условия торговли основных индексов
| Инструмент | Спрэды | Кредитное плечо* | Плата за перенос короткой позиции (пункт) | Плата за перенос длинной позиции (пункт) | Торг. часы |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (Япония) | 4 (JPY) | 50:1 | -0.392097222 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (Гонконг) | 4 (HKD) | 50:1 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Австралия) | 2 (AUD) | 100:1 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:00 - 06:30 / 07:15 - 21:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Италия) | 4 (EUR) | 100:1 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (Индия) | 4 (USD) | 50:1 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 (Small cap 2000 США) | 0.4 (USD) | 50:1 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Испания) | 4 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (Турция) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (Польша) | 2 (PLN) | 50:1 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (Швеция) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Нидерланды) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (Турция) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (Швейцария) | 2.00 (CHF) | 50:1 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (Тайвань) | 0.20 (USD) | 50:1 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 00:50-05:50, 06:50-14:50 |
Торговые часы
По всему миру торговые часы основных индексов варьируются в зависимости выбранного вами индекса: североамериканские индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq, или дальневосточные индексы NIKKEI и Hang Seng. Просмотрите таблицу «Условия торговли индексами» для определения часов и других деталей торговли.







