Trading ETFs (Exchange-Traded Funds) with Finexo.com
Benefit from zero commission and no fee ETF trading with tight spreads.
OPEN MY ACCOUNT TRADE ETFsTrading ETFs (Exchange-Traded Funds) with Finexo.com
Benefit from zero commission and no fee ETF trading with tight spreads.
OPEN MY ACCOUNT TRADE ETFsOffering further diversity in a portfolio of assets, FINEXO.com clients can benefit from ETFs, or exchange traded funds, with advanced charts and tools available. The liquidity of ETFs reflects the volatility of these marketable securities that track an index, a commodity, bonds, or a basket of assets. As the ETF fund owns the assets involved, each ETF instrument tends to behave similarly to stocks on an exchange, with the price changing throughout the day - trading against this movement typically allows higher liquidity and lower fees.
Used as an excellent alternative or addition to asset classes, FINEXO.com clients have a choice of over 37 ETFs with reliable customer support to explain trading techniques and make the most of an exciting opportunity.


TRADE.com Trading Conditions: ETFs
- Maximize your trading experience with over 2,100 assets and over 37 ETFs
- Up to 1:5 leverage available
- Stay updated and educated with real-time market data and a large selection of technical charts, offered on all platforms – web, mobile and tablet
- Reliable Customer Support
Trading Conditions
-
WebTrader
Instrument | Spread * | Leverage | Trading hours |
---|---|---|---|
ACES | 0.3824 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
ACWI | 0.19 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
AGG | 0.2442 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
AGQ | 0.16 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
AIEQ | 0.2778 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
ARKF | 0.1146 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
ARKG | 0.2684 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
ARKK | 0.3603 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
ARKQ | 0.2261 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
ARKW | 0.4293 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
ChinaCSI300 | 0.19 (HKD) | 1:5 | Friday 05:05 - Friday 07:55 |
CIBR | 0.1999 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
CLIX | 0.5306 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
CLOU | 0.0754 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
DBC | 0.05 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
DIA | 0.66 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
DTEC | 0.1751 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
EBIZ | 0.1181 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
EDOC | 0.0714 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
ESPO | 0.2569 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
EWT | 0.13 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
EWY | 0.21 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
FAS | 0.17 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
FAZ | 0.03 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
FBT | 0.4822 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
FDN | 0.5195 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
FDNI | 0.4954 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
FFTY | 0.1293 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
FINX | 0.2317 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
FIVG | 0.0999 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
FPXI | 0.8015 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
FXE | 0.23 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
GAMR | 0.9769 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
GOVT | 0.0641 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
GXCS | 0.1837 (HKD) | 1:5 | Friday 05:05 - Friday 07:55 |
GXCSUSD | 0.0459 (USD) | 1:5 | Friday 05:05 - Friday 07:55 |
HACK | 0.2291 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
HERO | 0.1659 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
HKTech | 0.0224 (HKD) | 1:5 | Friday 05:05 - Friday 07:55 |
HMUD | 0.1255 (PNC) | 1:5 | Friday 08:02 - Friday 16:30 |
HTEC | 0.2846 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
HYG | 0.1844 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
HYS | 0.2565 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IBB | 0.4932 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IDNA | 0.2433 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IDRV | 0.3833 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IGOV | 0.1905 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IGV | 0.7988 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IHAK | 0.2921 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IHI | 0.6778 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IPAY | 0.1904 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IPO | 0.2090 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IRBO | 0.1661 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IWM | 0.44 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IWO | 0.86 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IXN | 1.2243 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
IYW | 0.2000 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
JNK | 0.2276 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
KESG | 0.4961 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
KFYP | 0.3883 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
KMED | 0.6830 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
KURE | 0.3507 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
KWEB | 0.2727 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
KXI | 0.2946 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
LIT | 0.30 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
LQD | 0.30 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
MDY | 1.11 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
MSCIMexico | 0.09 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
MTUM | 0.3927 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
NERD | 0.1252 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
OGIG | 0.2221 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
ONLN | 0.6155 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
PEZ | 0.5720 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
PICB | 0.1701 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
PNQI | 0.5840 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
PSJ | 0.4647 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
PTFH | 0.5672 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
PTFT | 0.4544 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
QID | 0.03 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
QLD | 0.27 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
QTEC | 0.3569 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SDOW | 0.03 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SDS | 0.03 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SFYAX | 0.16 (AUD) | 1:5 | Thursday 23:05 - Friday 04:55 |
SHY | 0.19 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SKYY | 0.2350 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SLV | 0.05 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SOXX | 0.9997 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SPSB | 0.07 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SPXU | 0.03 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SPY | 0.77 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SQQQ | 0.03 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SRTY | 0.01 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
SSO | 0.21 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
TAN | 0.5499 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
TBT | 0.05 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
THNQ | 0.5133 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
TLT | 0.31 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
TQQQ | 0.43 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
TWM | 0.01 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
TZA | 0.03 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
UDOW | 0.30 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
UNG | 0.03 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
UPRO | 0.19 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
URTY | 0.26 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
USO | 0.09 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
VTI | 0.44 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
WCLD | 0.1491 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
XBI | 0.3264 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
XLB | 0.18 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
XLE | 0.09 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
XLF | 0.07 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
XLI | 0.19 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
XLK | 0.27 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
XLP | 0.15 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
XLU | 0.13 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
XLV | 0.25 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
XLY | 0.35 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
XT | 0.3096 (USD) | 1:5 | Friday 14:31 - Friday 20:59 |
*Spreads indicated above represent the lowest offered spread.
The Company reserves the right to widen spreads, decrease leverage, increase margin requirements, control maximum order amounts and limit clients’ total exposure.
In order to see the current overnight rollovers for instruments traded on WebTrader, click on the instrument on the table above. For MT4 please click here.